MB90 - Primus
Características de produto
- Microprocessador padrão Graphitronic®- Quadro, mancais e tambor superdimensionados
- Válvula de drenagem grande
- Tambor padrão com dois bolsos (Pullman)
- Paredes da câmara com perfurações Power Wash®
- Fácil acesso a todas as partes
- Independientes, de alta rotação

| Capacidade: | 90 Kg |
| Factor G: | 360 |
| Volume do tambor: | 900 L |
| Diâmetro do tambor: | 1000 mm |
| Motor acionado por frequência: | Standard |
| Velocidade de lavagem standard: | 36 rpm |
| Velocidade de centrifugação: | 800 rpm |
| Tambor em Aço Inoxidável: | Standard |
| Aquecimento elétrico: | 54 kW |
| Alimentação de água: | 3x1,5 + 1x3/4 inch |
| Dimensões: | (AxAxP) 1805×2275×1615 mm |
| Dimensões da embalagem: | (AxAxP) 1985x2355x1740 mm |
| Peso neto: | 2810 Kg |
| Peso bruto: | 2970 Kg |
| Aquecimento pressão alta pressão: | 6-8 bar |
| Conexão elétrica: | 3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz |
| Volume (empacotado): | 8,1 m3 |
| Consumo de água quente/fria por carga (programa 60ºC sem pré-lavagem): | 966/242 L |
| Consumo de água por 1 kg de carga: | 13,4 L |
| Alimentação a vapor: | 1 inch |
| Entrada de ar comprimido: | 1/4 inch |
| Válvula de saída: | 126 mm |
| Número de câmaras: | Standard 2 / Opcional 3 |
| Número de portas de carga: | 1 |
| Número de portas de descarga: | 1 |
| Microprocessador Graphitronic® | Standard |
