MB180 - Primus
Características de produto
- Microprocessador padrão Graphitronic®- Quadro, mancais e tambor superdimensionados
- Válvula de drenagem grande
- Tambor padrão com três bolsos (S)
- Paredes da câmara com perfurações Power Wash®
- Fácil acesso a todas as partes
- Independientes, de alta rotação

| Capacidade: | 180 Kg |
| Factor G: | 350 |
| Volume do tambor: | 1800 L |
| Diâmetro do tambor: | 1300 mm |
| Motor acionado por frequência: | Standard |
| Velocidade de lavagem standard: | 36 rpm |
| Velocidade de centrifugação: | 695 rpm |
| Tambor em Aço Inoxidável: | Standard |
| Alimentação de água: | 3x1,5 + 1x1 inch |
| Dimensões: | (AxAxP) 2165×2558×1905 mm |
| Dimensões da embalagem: | (AxAxP) 2265x2665x2040 mm |
| Peso neto: | 4990 Kg |
| Peso bruto: | 5310 Kg |
| Aquecimento pressão alta pressão: | 6-8 bar |
| Conexão elétrica: | 3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz |
| Volume (empacotado): | 12,3 m3 |
| Consumo de água quente/fria por carga (programa 60ºC sem pré-lavagem): | 2250/0 L |
| Consumo de água por 1 kg de carga: | 12,5 L |
| Alimentação a vapor: | 1 inch |
| Entrada de ar comprimido: | 1/4 inch |
| Válvula de saída: | 126 mm |
| Número de câmaras: | 3 |
| Número de portas de carga: | 1 |
| Número de portas de descarga: | 1 |
| Microprocessador Graphitronic® | Standard |
