MB140 - Primus
Características de produto
- Quadro, mancais e tambor superdimensionados- Microprocessador padrão Graphitronic®
- Válvula de drenagem grande
- Tambor padrão com três bolsos (S)
- Paredes da câmara com perfurações Power Wash®
- Fácil acesso a todas as partes
- Independientes, de alta rotação

| Capacidade: | 140 Kg |
| Factor G: | 350 |
| Volume do tambor: | 1400 L |
| Diâmetro do tambor: | 1200 mm |
| Motor acionado por frequência: | Standard |
| Velocidade de lavagem standard: | 32 rpm |
| Velocidade de centrifugação: | 720 rpm |
| Tambor em Aço Inoxidável: | Standard |
| Aquecimento elétrico: | Standar 72 kW / Opcional 96 kW |
| Alimentação de água: | 3x1,5 + 1x3/4 inch |
| Dimensões: | (AxAxP) 2075×2435×1805 mm |
| Dimensões da embalagem: | (AxAxP) 2250x2485x1940 mm |
| Peso neto: | 3550 Kg |
| Peso bruto: | 3760 Kg |
| Aquecimento pressão alta pressão: | 6-8 bar |
| Conexão elétrica: | 3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz |
| Volume (empacotado): | 10,8 m3 |
| Consumo de água quente/fria por carga (programa 60ºC sem pré-lavagem): | 1379/346 L |
| Consumo de água por 1 kg de carga: | 12,3 L |
| Alimentação a vapor: | 1 inch |
| Entrada de ar comprimido: | 1/4 inch |
| Válvula de saída: | 126 mm |
| Número de câmaras: | Standard 3 / Opcional 2 |
| Número de portas de carga: | 1 |
| Número de portas de descarga: | 1 |
| Microprocessador Graphitronic® | Standard |
