MB110 - Primus
Características de produto
- Quadro, mancais e tambor super dimensionados- Microprocessador padrão Graphitronic®
- Válvula de drenagem grande
- Tambor padrão com três bolsos (S)
- Paredes da câmara com perfurações Power Wash®
- Fácil acesso a todas as partes
- Independentes, de alta rotação

| Capacidade: | 110 Kg |
| Factor G: | 350 |
| Volume do tambor: | 1100 L |
| Diâmetro do tambor: | 1000 mm |
| Motor acionado por frequência: | Standard |
| Velocidade de lavagem standard: | 35 rpm |
| Velocidade de centrifugação: | 754 rpm |
| Tambor em Aço Inoxidável: | Standard |
| Aquecimento elétrico: | 72 kW |
| Alimentação de água: | 3x1,5 + 1x3/4 inch |
| Dimensões: | (AxAxP) 1855×2325×1615 mm |
| Dimensões da embalagem: | (AxAxP) 2080x2400x1740 mm |
| Peso neto: | 2990 Kg |
| Peso bruto: | 3150 Kg |
| Aquecimento pressão alta pressão: | 6-8 bar |
| Conexão elétrica: | 3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz |
| Volume (empacotado): | 8,7 m3 |
| Consumo de água quente/fria por carga (programa 60ºC sem pré-lavagem): | 1170/296 L |
| Consumo de água por 1 kg de carga: | 13,4 L |
| Alimentação a vapor: | 1 inch |
| Entrada de ar comprimido: | 1/4 inch |
| Válvula de saída: | 126 mm |
| Número de câmaras: | Standard 3 / Opcional 2 |
| Número de portas de carga: | 1 |
| Número de portas de descarga: | 1 |
| Microprocessador Graphitronic® | Standard |
