FX180 - Primus
Características de produto
- XControl - microprocessador fácil de usar- Painel superior em aço inoxidável e painéis frontal e laterais em cinza Antracito
- Compartimento patenteado para sabão
- Válvula de drenagem grande (Ø 76 mm)
- Fácil acesso pela frente a todas as partes essenciais
- Grandes aberturas das portas para facilitar a carga e a descarga

| Capacidade: | 18Kg |
| Factor G: | 400 |
| Volume do tambor: | 180 L |
| Diâmetro do tambor: | 750 mm |
| Motor acionado por frequência: | Standard |
| Velocidade de lavagem standard: | 42 rpm |
| Velocidade de centrifugação: | 980 rpm |
| Contador de moedas: | Opcional |
| Tambor em Aço Inoxidável: | Standard |
| Alimentação de água quente standard: | 90/194 ºC/ºF |
| Aquecimento elétrico: | 12/18 kW |
| Aquecimento adicional a vapor: | 1-8 bar |
| Alimentação de água: | 3/4 inch |
| Dimensões: | (AxAxP) 1410×970×970 mm |
| Dimensões da embalagem: | (AxAxP) 1550×1025×1015 mm |
| Peso neto: | 380 Kg |
| Peso bruto: | 395 Kg |
| XControl Plus microprocessador: | Opcional |
| XControl microprocesador: | Standard |
