FS55 - Primus
Características de produto
- Programador microprocessador padrão XControl Plus- Abertura de porta grande (Ø 54 cm)
- Válvulas de drenagem grande (2xØ 76 mm)
- Dispensador patenteado para sabão, com cinco compartimentos removíveis
- Aletas de elevação com perfurações PowerWash®
- Conexões padrão de sabão líquido

| Capacidade: | 55Kg |
| Factor G: | 350 |
| Volume do tambor: | 518 L |
| Diâmetro do tambor: | 914 mm |
| Motor acionado por frequência: | Standard |
| Velocidade de lavagem standard: | 38 rpm |
| Velocidade de centrifugação: | 830 rpm |
| Tambor em Aço Inoxidável: | Standard |
| Alimentação de água quente standard: | 90/194 ºC/ºF |
| Aquecimento elétrico: | 54 kW |
| Alimentação de água: | 1 inch |
| Dimensões: | (AxAxP) 1905×1195×1610 mm |
| Dimensões da embalagem: | (AxAxP) 2105×1430×1750 mm |
| Peso neto: | 1630 Kg |
| Peso bruto: | 1770 Kg |
| XControl Plus microprocessador: | Standard |
| Cobertura da máquina em Aço inoxidável: | Standard |
| Aquecimento vapor de em alta pressão: | 3-8 bar |
| Conexão eléctrica: | 3x220-240V 50/60Hz, 3x380-480V 50/60Hz |
| Fixação: | 4pcs M16 |
| Volume (empacotado): | 5,3 m3 |
| Consumo de água quente/fria por carga (programa 60ºC sem pré-lavagem: | 528/93 L |
| Consumo de água por 1 kg de carga: | 11,3 L |
| Alimentação de vapor: | 3/4 inch |
